Sonotroder
Maksimale amplituder med prober af høj kvalitet
I en ultralydshomogenisator fungerer sonotroden som en mekanisk "hastighedstransformator", hvormed amplituden af den aktive transducer kan øges eller mindskes betydeligt, mens der opretholdes et konstant samlet output. Med en betydelig reduktion i tværsnittet fra input til sonotrodens spidsoverflade forstærkes ultralydsamplituden mange gange og kan nå topværdier på over 300 µm. I princippet skal der tages højde for kontinuerlige ydre konturer, der kører i henhold til en matematisk funktion, når tværsnittet ændres, fordi de har stor indflydelse på reaktive effekttab og dermed hornets effektivitet. Transformationen er i sidste ende begrænset af dynamiske materialegrænseværdier og den formafhængige fordeling af vibrations-tøjningsspændingen i materialet.
Prober til HD4000
Navn | Bestillingsnr. | Diameter [mm] | Længde* ca. [mm] | Amplitude HD 4050/4100/4200 | Amplitude HD4400 | Volumen HD 4050 [ml] | Volumen HD 4100 [ml] | Volumen HD 4200 [ml] | Volumen HD 4400 [ml] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3750 | 13 | 5 | - 80 140 | - | - | 20-200 | 20-900 | - | ||
![]() | 3745 | 13 | 130 | - 80 140 | - | - | 20-200 | 20-900 | - | ||
![]() | 3748 | 25 | 153 | - - 50 | - | - | - | 30-1000 | - | ||
![]() | 3746 | 16 | 137 | - - 105 | - | - | - | 25-900 | - | ||
![]() | 3747 | 19 | 145 | - - 80 | - | - | - | 25-900 | - | ||
![]() | 3752 | 13 | 139 | - - | 242 | - | - | - | 100 - 50 | ||
![]() | 3753 | 16 | 132 | - - | 196 | - | - | - | 250-1000 | ||
![]() | 3754 | 19 | 129 | - - | 142 | - | - | - | 250-1500 | ||
![]() | 3755 | 25 | 130 | - - | 82 | - | - | - | 500-2000 | ||
![]() | 3759 | 25 | 254 | - - | 82 | - | - | - | 500-2000 | ||
![]() | 3756 | 32 | 136 | - - | 59 | - | - | - | 500-2500 | ||
![]() | 3757 | 38 | 144 | - - | 42 | - | - | - | 500-3000 |
Sonotrode-udvidelser
Til forlængelse af arbejdslængden og broafstande i høje beholdere. De monteres på homogenisatoren mellem trin- eller boosterhornet og titaniumpladen.Eksempel på video
Montering af sonotroden og titaniumskiven på en SONOPULS ultralydshomogenisator fra BANDELIN











