Specielt tilbehør
Brugen af passende tilbehør letter ultralydsapplikationen og beskytter samtidig den oscillerende tank og de ting, der skal rengøres. Hver ultralydsenhed har passende tilbehør, som du kan vælge på produktsiden for din enhed:
Holdere til flasker, glas og apparater
Viser 1 - 10 af 16 resultater Viser alle 16 resultater Viser det enkelte resultat Ingen resultater fundet
Sorter efter pris fra lav til høj
Filtre Sorter resultater
Nulstil Ansøg
Navn | Bestillingsnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 129 | RK 52/H, DT 52/H, RK 100/H, DT 100/H, RK 102 H, DT 102 H/H-R, RK 103 H, DT 103 H, DL 102 H | ||
![]() | 2791 | RK 52/H, RK 100/H, RK 102 H, DT 52/H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 279 | RK 52/H, DT 52/H, RK / DT 100/H, 102 H, DT 102 H/102 H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 292 | RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 3524 | K 10, K 10 B | ||
![]() | 291 | RK 514/H, DT 514/H, BactoSonic | ||
![]() | 3903 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 3904 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 290 | RK 1028/H, RK 1040, DT 1028/H, DL 1028 H | ||
![]() | 3905 | HD 4200, HD 5200 |
12
SONOREX-indspilningsklemmer
Viser 1 - 5 af 5 resultater Viser alle 5 resultater Viser det enkelte resultat Ingen resultater fundet
Sorter efter pris fra lav til høj
Filtre Sorter resultater
Nulstil Ansøg
Navn | Bestillingsnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7521 | Laboratoriekolber op til d=31 mm | ||
![]() | 7519 | Laboratoriekolber op til d=42 mm | ||
![]() | 7518 | Laboratoriekolber op til d=52 mm | ||
![]() | 7516 | Laboratoriekolber op til d=65 mm | ||
![]() | 3259 | Laboratoriekolber op til d=85 mm |
BactoSonic-implantatbokse
Testramme af SONOREX-folie
Viser 1 - 10 af 10 resultater Viser alle 10 resultater Viser det enkelte resultat Ingen resultater fundet
Sorter efter pris fra lav til høj
Filtre Sorter resultater
Nulstil Ansøg
Navn | Bestillingsnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3190 | DT 31/H, DT 52/H, RK 31/H, RK 52/H | ||
![]() | 3074 | DL 102 H, DL 255 H, DT 100 / H, DT 102 H / H-RC, DT 103, DT 106, DT 255 /H / H-RC, RK 100 /H, RK 102 H, RK 103, RK 106, RK 255 /H, SC 255.2, ST 102 H, ST 103 H, ST 255 H | ||
![]() | 3084 | BactoSonic 14.2, DL 510 H, DL 512 H, DL 514 BH, DT 510 /H /H-RC, DT 512 H, DT 514 H /BH / BH-RC, DT 510 F, RK 510 /H, RK 512 H, RK 514 /H /BH, RM 16.2 U /UH /ST, ST 510 H, ST 514 H /BH, ZE 514/...DT | ||
![]() | 3222 | DL 156 BH, DT 156 /BH, ST 156 BH | ||
![]() | 3673 | DT 1028 F, ZE 1031/1032/...DT | ||
![]() | 3674 | DT 1058 M, DT 1048 H, ZE 1058/1059/...DT | ||
![]() | 3672 | MC 1001 E | ||
![]() | 3094 | DL 1028 H, DT 1028 /H /CH, RK 170 H, RK 1028 /H /C / CH, RK 1040, RM 40.2 U /UH /ST, ST 170 H, ST 1028 H / CH | ||
![]() | 3204 | DT 1050 CH, RK 1050 /CH, RM 75.2 U /UH /ST, ST 1050 CH | ||
![]() | 3224 | TRISON (TE 3000 / TE 4000) |
Værktøjer
Silikone-måtter
Eksempel på video
Opsætning og idriftsættelse af en ultralydsenhed.
























