Kurve
BANDELINs rengøringskurve er designet pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at de ting, der skal rengøres, altid befinder sig i det optimale omrÃ¥de af kavitationsfeltet (1-2 cm fra gulvet) i tanken. Et passende lÃ¥g i rustfrit stÃ¥l til et ultralydsbad beskytter badevæsken mod ekstern forurening og forhindrer ubehagelige lugte fra de tilsatte rengørings- eller desinfektionsprodukter.Â
For SONOREX
Showing 1 – 58 of 58 results Showing all 58 results Viser det enkelte resultat Ingen resultater fundet
Sorter efter pris fra lav til høj
Filtre Sorter resultater
Nulstil Ansøg
Navn | Bestillingsnummer | Materiale | Dimensioner (L/B/D) i mm | Nyttelast | HÃ¥ndtag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3082 | - | 187 90 56 | - | Nej | RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 209 | - | 170 65 50 | 1 | Nej | RK 31/H, DT 31/H | ||
![]() | 3024 | - | 120 110 40 | 1 | Ja | RK 52/H, DT 52/H | ||
![]() | 3025 | - | 200 110 40 | 2 | Ja | RK 100/H, 102 H, DL 102 H, DT 100/H, 102 H/H-RC | ||
![]() | 3026 | - | 200 110 40 | 2 | Ja | RK 103 H, DT 103 H | ||
![]() | 3027 | - | 260 110 40 | 5 | Ja | RK 255/H, DL 255 H, DT 255/H/H-RC | ||
![]() | 302701 | - | 260 110 40 | 5 | Nej | - | ||
![]() | 356 | - | 215 215 50 | 5 | Ja | RK 106, DT 106 | ||
![]() | 359 | - | 250 195 50 | 10 | Ja | RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 35902 | - | 230 195 35 | 10 | Nej | - | ||
![]() | 230 | - | 250 195 50 | 10 | Ja | RK 512 H, DL 512 H, DT 512 H | ||
![]() | 688 | - | 470 240 45 | 10 | Ja | RK 1028/H, DT 1028/H, DT 1058 M, ZE 1031/1032/1058/1059/ ... DT | ||
![]() | 354 | - | 275 245 50 | 10 | Ja | RK 514/H, DT 514/H | ||
![]() | 205 | - | 275 245 50 | 10 | Ja | RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC | ||
![]() | 202 | - | 460 100 50 | 10 | Ja | RK 156, DT 156 | ||
![]() | 629 | - | 460 100 50 | 10 | Ja | RK 156 BH, DL 156 BH, DT 156/BH | ||
![]() | 8408 | - | 275 245 50 | 10 | Ja | RM 16 RM 16 H RM 16 U RM 16 UH RM 16.2 RM 16.2 H RM 16.2 U RM 16.2 UH | ||
![]() | 307 | - | xx | - | Nej | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 358 | - | 455 245 50 | 10 | Ja | RK 1028/H, DL 1028 H, DT 1028/H | ||
![]() | 181 | - | 455 245 50 | 10 | Ja | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8409 | - | 430 240 50 | 10 | Ja | RM 40 RM 40 H RM 40 U RM 40 UH RM 40.2 RM 40.2 H RM 40.2 U RM 40.2 UH | ||
![]() | 8191 | - | 455 245 50 | 10 | Ja | W 65.5, W 65.2-ST | ||
![]() | 7548 | - | 545 350 50 | 10 | Nej | DT 1048 H | ||
![]() | 357 | - | 545 450 50 | 10 | Ja | RK 1050, DT 1050 | ||
![]() | 138 | - | 545 450 50 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 123 | - | 480 480 50 | 10 | Ja | RK 1040 | ||
![]() | 8416 | - | 530 445 50 | 10 | Nej | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 7661 | - | xx | 10 | Nej | - | ||
![]() | 8229 | - | xx | - | Nej | - | ||
![]() | 8410 | - | 430 240 50 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 577 | - | 950 150 50 | 10 | Ja | RK 170 H | ||
![]() | 198 | - | 285 260 155 | 10 | Ja | DT 514 BH, RK 514 BH | ||
![]() | 144 | - | 430 240 50 | 40 | Ja | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8411 | - | 430 240 50 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 8423 | - | 530 410 90 | 20 | Nej | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 8417 | - | 530 410 90 | 20 | Nej | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 387 | - | 470 270 215 | 10 | Ja | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8475 | - | 530 445 50 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8476 | - | 530 410 90 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 185 | - | 530 445 50 | 40 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8481 | - | xx | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8425 | - | 680 610 90 | 20 | Nej | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8429 | - | xx | 40 | Nej | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 213 | - | 470 270 215 | 10 | Ja | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8419 | - | 680 610 90 | 20 | Nej | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8478 | - | 680 610 90 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8424 | - | 930 460 90 | 20 | Nej | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8418 | - | 930 460 90 | 20 | Nej | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8483 | - | xx | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8347 | - | 930 460 90 | 20 | Ja | - | ||
![]() | 389 | - | 540 445 240 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8477 | - | 930 460 90 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 216 | - | 540 445 240 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8482 | - | xx | 40 | Nej | - | ||
![]() | 3324 | - | 520 340 50 | 10 | Nej | - | ||
![]() | 8348 | - | 930 460 90 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 8427 | - | 930 460 215 | 20 | Nej | RM 180 UH RM 182 UH | ||
![]() | 7631 | - | 640 405 150 | 10 | Nej | - |
For SONOREX TECHNIK
Showing 1 – 58 of 58 results Showing all 58 results Viser det enkelte resultat Ingen resultater fundet
Sorter efter pris fra lav til høj
Filtre Sorter resultater
Nulstil Ansøg
Navn | Bestillingsnummer | Materiale | Maskestørrelse | Nyttelast | Håndtag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3082 | - | 2 | - | Nej | RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 209 | - | 4 x 4 | 1 | Nej | RK 31/H, DT 31/H | ||
![]() | 3024 | - | 5 x 5 | 1 | Ja | RK 52/H, DT 52/H | ||
![]() | 3025 | - | 5 x 5 | 2 | Ja | RK 100/H, 102 H, DL 102 H, DT 100/H, 102 H/H-RC | ||
![]() | 3026 | - | 5 x 5 | 2 | Ja | RK 103 H, DT 103 H | ||
![]() | 3027 | - | 5 x 5 | 5 | Ja | RK 255/H, DL 255 H, DT 255/H/H-RC | ||
![]() | 302701 | - | 5 × 5 | 5 | Nej | - | ||
![]() | 356 | - | 5 x 5 | 5 | Ja | RK 106, DT 106 | ||
![]() | 359 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 35902 | - | 5 × 5 | 10 | Nej | - | ||
![]() | 230 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 512 H, DL 512 H, DT 512 H | ||
![]() | 688 | - | 4 × 4 | 10 | Ja | RK 1028/H, DT 1028/H, DT 1058 M, ZE 1031/1032/1058/1059/ ... DT | ||
![]() | 354 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 514/H, DT 514/H | ||
![]() | 205 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC | ||
![]() | 202 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 156, DT 156 | ||
![]() | 629 | - | 5 × 5 | 10 | Ja | RK 156 BH, DL 156 BH, DT 156/BH | ||
![]() | 8408 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RM 16 RM 16 H RM 16 U RM 16 UH RM 16.2 RM 16.2 H RM 16.2 U RM 16.2 UH | ||
![]() | 307 | - | - | - | Nej | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 358 | - | 5 × 5 | 10 | Ja | RK 1028/H, DL 1028 H, DT 1028/H | ||
![]() | 181 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8409 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RM 40 RM 40 H RM 40 U RM 40 UH RM 40.2 RM 40.2 H RM 40.2 U RM 40.2 UH | ||
![]() | 8191 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | W 65.5, W 65.2-ST | ||
![]() | 7548 | - | 5 × 5 | 10 | Nej | DT 1048 H | ||
![]() | 357 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 1050, DT 1050 | ||
![]() | 138 | - | 5 x 5 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 123 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | RK 1040 | ||
![]() | 8416 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Nej | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 7661 | - | - | 10 | Nej | - | ||
![]() | 8229 | - | - | - | Nej | - | ||
![]() | 8410 | - | 5 x 5 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 577 | - | 12,5 × 12,5 | 10 | Ja | RK 170 H | ||
![]() | 198 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | DT 514 BH, RK 514 BH | ||
![]() | 144 | - | 5 x 5 | 40 | Ja | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8411 | - | 5 x 5 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 8423 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 8417 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 387 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8475 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8476 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 185 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8481 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8425 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8429 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 213 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8419 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8478 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8424 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8418 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8483 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 8347 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Ja | - | ||
![]() | 389 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8477 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 216 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Ja | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8482 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Nej | - | ||
![]() | 3324 | - | - | 10 | Nej | - | ||
![]() | 8348 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Ja | - | ||
![]() | 8427 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Nej | RM 180 UH RM 182 UH | ||
![]() | 7631 | - | 5 x 5 | 10 | Nej | - |
Tilbehør i aktion
BANDELIN-tilbehør til prøveforberedelse: Fiksering til laboratoriekolber + justering af håndtag

























































