Página de inicio " Productos " Accesorios " Cestas
Cestas
Las cestas de limpieza BANDELIN están diseñadas de tal forma que los objetos a limpiar se encuentren siempre en la zona óptima del campo de cavitación (a 1-2 cm del suelo) del tanque. Una tapa de acero inoxidable adecuada para un baño de ultrasonidos protege el líquido del baño de la contaminación externa y evita los olores desagradables de los productos de limpieza o desinfectantes añadidos.
Para SONOREX
Mostrando 1 - 57 de 57 resultados Mostrando todos los 57 resultados Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Ordenar por Precio de menor a mayor
Filtros Ordenar resultados
Reinicie Aplique
Nombre | Número de pedido | Material | Dimensiones (L/A/D) en mm | Carga útil | Asas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3082 | - | 187 90 56 | - | No | RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 209 | - | 170 65 50 | 1 | No | RK 31/H, DT 31/H | ||
![]() | 3024 | - | 120 110 40 | 1 | Sí | RK 52/H, DT 52/H | ||
![]() | 3025 | - | 200 110 40 | 2 | Sí | RK 100/H, 102 H, DL 102 H, DT 100/H, 102 H-RC | ||
![]() | 3026 | - | 200 110 40 | 2 | Sí | RK 103 H, DT 103 H | ||
![]() | 3027 | - | 260 110 40 | 5 | Sí | RK 255/H, DL 255 H, DT 255/H-RC | ||
![]() | 302701 | - | 260 110 40 | 5 | No | - | ||
![]() | 356 | - | 215 215 50 | 5 | Sí | RK 106, DT 106 | ||
![]() | 359 | - | 250 195 50 | 10 | Sí | RK 510/H, DT 510/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 35902 | - | 230 195 35 | 10 | No | - | ||
![]() | 230 | - | 250 195 50 | 10 | Sí | RK 512 H, DL 512 H, DT 512 H | ||
![]() | 688 | - | 470 240 45 | 10 | Sí | RK 1028/H, DT 1028/H, DT 1058 M, ZE 1031/1032/1058/1059/ DT | ||
![]() | 354 | - | 275 245 50 | 10 | Sí | RK 514/H, DT 514/H | ||
![]() | 205 | - | 275 245 50 | 10 | Sí | RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC | ||
![]() | 202 | - | 460 100 50 | 10 | Sí | RK 156, DT 156 | ||
![]() | 629 | - | 460 100 50 | 10 | Sí | RK 156 BH, DL 156 BH, DT 156/BH | ||
![]() | 8408 | - | 275 245 50 | 10 | Sí | RM 16 RM 16 H RM 16 U RM 16 UH RM 16.2 RM 16.2 H RM 16.2 U RM 16.2 UH | ||
![]() | 307 | - | xx | - | No | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 358 | - | 455 245 50 | 10 | Sí | RK 1028/H, DL 1028 H, DT 1028/H | ||
![]() | 181 | - | 455 245 50 | 10 | Sí | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8409 | - | 430 240 50 | 10 | Sí | RM 40 RM 40 H RM 40 U RM 40 UH RM 40.2 RM 40.2 H RM 40.2 U RM 40.2 UH | ||
![]() | 8191 | - | 455 245 50 | 10 | Sí | W 65.5, W 65.2-ST | ||
![]() | 357 | - | 545 450 50 | 10 | Sí | RK 1050, DT 1050 | ||
![]() | 138 | - | 545 450 50 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 123 | - | 480 480 50 | 10 | Sí | RK 1040 | ||
![]() | 8416 | - | 530 445 50 | 10 | No | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 7661 | - | xx | 10 | No | - | ||
![]() | 8229 | - | xx | - | No | - | ||
![]() | 8410 | - | 430 240 50 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 577 | - | 950 150 50 | 10 | Sí | RK 170 H | ||
![]() | 198 | - | 285 260 155 | 10 | Sí | DT 514 BH, RK 514 BH | ||
![]() | 144 | - | 430 240 50 | 40 | Sí | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8411 | - | 430 240 50 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 8423 | - | 530 410 90 | 20 | No | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 8417 | - | 530 410 90 | 20 | No | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 387 | - | 470 270 215 | 10 | Sí | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8475 | - | 530 445 50 | 40 | No | - | ||
![]() | 8476 | - | 530 410 90 | 40 | No | - | ||
![]() | 185 | - | 530 445 50 | 40 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8481 | - | xx | 40 | No | - | ||
![]() | 8425 | - | 680 610 90 | 20 | No | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8429 | - | xx | 40 | No | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 213 | - | 470 270 215 | 10 | Sí | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8419 | - | 680 610 90 | 20 | No | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8478 | - | 680 610 90 | 40 | No | - | ||
![]() | 8424 | - | 930 460 90 | 20 | No | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8418 | - | 930 460 90 | 20 | No | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8483 | - | xx | 40 | No | - | ||
![]() | 8347 | - | 930 460 90 | 20 | Sí | - | ||
![]() | 389 | - | 540 445 240 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8477 | - | 930 460 90 | 40 | No | - | ||
![]() | 216 | - | 540 445 240 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8482 | - | xx | 40 | No | - | ||
![]() | 3324 | - | 520 340 50 | 10 | No | - | ||
![]() | 8348 | - | 930 460 90 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 8427 | - | 930 460 215 | 20 | No | RM 180 UH RM 182 UH | ||
![]() | 7631 | - | 640 405 150 | 10 | No | - |
Para SONOREX TECHNIK
Mostrando 1 - 57 de 57 resultados Mostrando todos los 57 resultados Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Ordenar por Precio de menor a mayor
Filtros Ordenar resultados
Reinicie Aplique
Nombre | Número de pedido | Material | Luz de malla | Carga útil | Asas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3082 | - | 2 | - | No | RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 209 | - | 4 x 4 | 1 | No | RK 31/H, DT 31/H | ||
![]() | 3024 | - | 5 x 5 | 1 | Sí | RK 52/H, DT 52/H | ||
![]() | 3025 | - | 5 x 5 | 2 | Sí | RK 100/H, 102 H, DL 102 H, DT 100/H, 102 H-RC | ||
![]() | 3026 | - | 5 x 5 | 2 | Sí | RK 103 H, DT 103 H | ||
![]() | 3027 | - | 5 x 5 | 5 | Sí | RK 255/H, DL 255 H, DT 255/H-RC | ||
![]() | 302701 | - | 5 × 5 | 5 | No | - | ||
![]() | 356 | - | 5 x 5 | 5 | Sí | RK 106, DT 106 | ||
![]() | 359 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 510/H, DT 510/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 35902 | - | 5 × 5 | 10 | No | - | ||
![]() | 230 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 512 H, DL 512 H, DT 512 H | ||
![]() | 688 | - | 4 × 4 | 10 | Sí | RK 1028/H, DT 1028/H, DT 1058 M, ZE 1031/1032/1058/1059/ DT | ||
![]() | 354 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 514/H, DT 514/H | ||
![]() | 205 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 514 BH, DL 514 BH, DT 514 BH/BH-RC | ||
![]() | 202 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 156, DT 156 | ||
![]() | 629 | - | 5 × 5 | 10 | Sí | RK 156 BH, DL 156 BH, DT 156/BH | ||
![]() | 8408 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RM 16 RM 16 H RM 16 U RM 16 UH RM 16.2 RM 16.2 H RM 16.2 U RM 16.2 UH | ||
![]() | 307 | - | - | - | No | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 358 | - | 5 × 5 | 10 | Sí | RK 1028/H, DL 1028 H, DT 1028/H | ||
![]() | 181 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8409 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RM 40 RM 40 H RM 40 U RM 40 UH RM 40.2 RM 40.2 H RM 40.2 U RM 40.2 UH | ||
![]() | 8191 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | W 65.5, W 65.2-ST | ||
![]() | 357 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 1050, DT 1050 | ||
![]() | 138 | - | 5 x 5 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 123 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | RK 1040 | ||
![]() | 8416 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | No | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 7661 | - | - | 10 | No | - | ||
![]() | 8229 | - | - | - | No | - | ||
![]() | 8410 | - | 5 x 5 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 577 | - | 12,5 × 12,5 | 10 | Sí | RK 170 H | ||
![]() | 198 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | DT 514 BH, RK 514 BH | ||
![]() | 144 | - | 5 x 5 | 40 | Sí | RK 1028 C/CH, DT 1028 CH | ||
![]() | 8411 | - | 5 x 5 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 8423 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 8417 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 110 RM 110 H RM 110 U RM 110 UH RM 112 RM 112 H RM 112 U RM 112 UH ZM 112 U ZM 112 UH ZM 112 UL ZM 112 UHL | ||
![]() | 387 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8475 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 8476 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 185 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8481 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 8425 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8429 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | RM 75 RM 75 H RM 75 U RM 75 UH RM 75.2 RM 75.2 H RM 75.2 U RM 75.2 UH | ||
![]() | 213 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | DT 1028 CH, RK 1028 CH | ||
![]() | 8419 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 210 RM 210 H RM 210 U RM 210 UH RM 212 RM 212 H RM 212 U RM 212 UH ZM 212 U ZM 212 UH ZM 212 UL ZM 212 UHL | ||
![]() | 8478 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 8424 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8418 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 180 RM 180 H RM 180 U RM 180 UH RM 182 RM 182 H RM 182 U RM 182 UH ZM 182 U ZM 182 UH ZM 182 UL ZM 182 UHL | ||
![]() | 8483 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 8347 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | Sí | - | ||
![]() | 389 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8477 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 216 | - | 12,5 x 12,5 | 10 | Sí | RK 1050 CH, DT 1050 CH | ||
![]() | 8482 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | No | - | ||
![]() | 3324 | - | - | 10 | No | - | ||
![]() | 8348 | - | 12,5 x 12,5 | 40 | Sí | - | ||
![]() | 8427 | - | 12,5 x 12,5 | 20 | No | RM 180 UH RM 182 UH | ||
![]() | 7631 | - | 5 x 5 | 10 | No | - |
Accesorios en acción
Accesorios BANDELIN para la preparación de muestras: Fijación para matraces de laboratorio + ajuste del asa






















































