Página de inicio " Productos " Accesorios " Accesorios especiales
Accesorios especiales
El uso de accesorios adecuados facilita la aplicación de los ultrasonidos y, al mismo tiempo, protege la cuba oscilante y los objetos a limpiar. Cada aparato de ultrasonidos dispone de accesorios adecuados, que puede seleccionar en la página de producto de su aparato:
Soportes para matraces, vasos y aparatos
Mostrando 1 - 10 de 16 resultados Mostrando los 16 resultados Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Ordenar por Precio de menor a mayor
Filtros Ordenar resultados
Reinicie Aplique
Nombre | Número de pedido | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 129 | RK 52/H, DT 52/H, RK 100/H, DT 100/H, RK 102 H, DT 102 H/H-R, RK 103 H, DT 103 H, DL 102 H | ||
![]() | 2791 | RK 52/H, RK 100/H, RK 102 H, DT 52/H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 279 | RK 52/H, DT 52/H, RK / DT 100/H, 102 H, DT 102 H/102 H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 292 | RK 510/H, DT 510/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 3524 | K 10, K 10 B | ||
![]() | 291 | RK 514/H, DT 514/H, BactoSonic | ||
![]() | 3903 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 3904 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 290 | RK 1028/H, RK 1040, DT 1028/H, DL 1028 H | ||
![]() | 3905 | HD 4200, HD 5200 |
12
Pinzas de grabación SONOREX
Mostrando 1 - 5 de 5 resultados Mostrando todos los 5 resultados Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Ordenar por Precio de menor a mayor
Filtros Ordenar resultados
Reinicie Aplique
Nombre | Número de pedido | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7521 | Frascos de laboratorio hasta d=31 mm | ||
![]() | 7519 | Frascos de laboratorio hasta d=42 mm | ||
![]() | 7518 | Frascos de laboratorio de hasta d=52 mm | ||
![]() | 7516 | Frascos de laboratorio de hasta d=65 mm | ||
![]() | 3259 | Frascos de laboratorio de hasta d=85 mm |
Cajas de implantes BactoSonic
Bastidor de prueba de láminas SONOREX
Mostrando 1 - 10 de 10 resultados Mostrando todos los 10 resultados Mostrar el resultado único No se han encontrado resultados
Ordenar por Precio de menor a mayor
Filtros Ordenar resultados
Reinicie Aplique
Nombre | Número de pedido | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3190 | DT 31/H, DT 52/H, RK 31/H, RK 52/H | ||
![]() | 3074 | DL 102 H, DL 255 H, DT 100 / H, DT 102 H / H-RC, DT 103, DT 106, DT 255 /H / H-RC, RK 100 /H, RK 102 H, RK 103, RK 106, RK 255 /H, SC 255.2, ST 102 H, ST 103 H, ST 255 H | ||
![]() | 3084 | BactoSonic 14.2, DL 510 H, DL 512 H, DL 514 BH, DT 510 /H /H-RC, DT 512 H, DT 514 H /BH / BH-RC, DT 510 F, RK 510 /H, RK 512 H, RK 514 /H /BH, RM 16.2 U /UH /ST, ST 510 H, ST 514 H /BH, ZE 514/...DT | ||
![]() | 3222 | DL 156 BH, DT 156 /BH, ST 156 BH | ||
![]() | 3673 | DT 1028 F, ZE 1031/1032/...DT | ||
![]() | 3674 | DT 1058 M, DT 1048 H, ZE 1058/1059/...DT | ||
![]() | 3672 | MC 1001 E | ||
![]() | 3094 | DL 1028 H, DT 1028 /H /CH, RK 170 H, RK 1028 /H /C / CH, RK 1040, RM 40.2 U /UH /ST, ST 170 H, ST 1028 H / CH | ||
![]() | 3204 | DT 1050 CH, RK 1050 /CH, RM 75.2 U /UH /ST, ST 1050 CH | ||
![]() | 3224 | TRISON, (TE 3000 / TE 4000) |
Herramientas
Alfombrillas de silicona
Vídeo de ejemplo
Instalación y puesta en marcha de un dispositivo ultrasónico.
























