Startpagina " Producten " Accessoires " Speciale accessoires
Speciale accessoires
Het gebruik van geschikte accessoires vergemakkelijkt de ultrasone toepassing en beschermt tegelijkertijd de oscillerende tank en de te reinigen voorwerpen. Elk ultrasoon apparaat heeft geschikte accessoires, die u kunt selecteren op de productpagina van uw apparaat:
Fles-, glas- & apparaathouders
1 - 10 van 16 resultaten Alle 16 resultaten weergeven Het enkele resultaat weergeven Geen resultaten gevonden
Sorteren op Prijs laag naar hoog
Filters Resultaten sorteren
Reset Toepassen
Naam | Bestelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 129 | RK 52/H, DT 52/H, RK 100/H, DT 100/H, RK 102 H, DT 102 H/H-R, RK 103 H, DT 103 H, DL 102 H | ||
![]() | 2791 | RK 52/H, RK 100/H, RK 102 H, DT 52/H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 279 | RK 52/H, DT 52/H, RK / DT 100/H, 102 H, DT 102 H/102 H-RC, DL 102 H | ||
![]() | 292 | RK 510/H, DT 510/H-RC, DL 510 H | ||
![]() | 3524 | K 10, K 10 B | ||
![]() | 291 | RK 514/H, DT 514/H, BactoSonic | ||
![]() | 3903 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 3904 | HD 4200, HD 5200 | ||
![]() | 290 | RK 1028/H, RK 1040, DT 1028/H, DL 1028 H | ||
![]() | 3905 | HD 4200, HD 5200 |
12
SONOREX opnameklemmen
Toon 1 - 5 van 5 resultaten Alle 5 resultaten weergeven Het enkele resultaat weergeven Geen resultaten gevonden
Sorteren op Prijs laag naar hoog
Filters Resultaten sorteren
Reset Toepassen
Naam | Bestelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7521 | Laboratoriumkolven tot d=31 mm | ||
![]() | 7519 | Laboratoriumkolven tot d=42 mm | ||
![]() | 7518 | Laboratoriumkolven tot d=52 mm | ||
![]() | 7516 | Laboratoriumkolven tot d=65 mm | ||
![]() | 3259 | Laboratoriumkolven tot d=85 mm |
BactoSonic implantaatdozen
SONOREX-folie testframe
1 - 10 van 10 resultaten Alle 10 resultaten weergeven Het enkele resultaat weergeven Geen resultaten gevonden
Sorteren op Prijs laag naar hoog
Filters Resultaten sorteren
Reset Toepassen
Naam | Bestelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3190 | DT 31/H, DT 52/H, RK 31/H, RK 52/H | ||
![]() | 3074 | DL 102 H, DL 255 H, DT 100 / H, DT 102 H / H-RC, DT 103, DT 106, DT 255 /H / H-RC, RK 100 /H, RK 102 H, RK 103, RK 106, RK 255 /H, SC 255.2, ST 102 H, ST 103 H, ST 255 H | ||
![]() | 3084 | BactoSonic 14.2, DL 510 H, DL 512 H, DL 514 BH, DT 510 /H /H-RC, DT 512 H, DT 514 H /BH / BH-RC, DT 510 F, RK 510 /H, RK 512 H, RK 514 /H /BH, RM 16.2 U /UH /ST, ST 510 H, ST 514 H /BH, ZE 514/...DT | ||
![]() | 3222 | DL 156 BH, DT 156 /BH, ST 156 BH | ||
![]() | 3673 | DT 1028 F, ZE 1031/1032/...DT | ||
![]() | 3674 | DT 1058 M, DT 1048 H, ZE 1058/1059/...DT | ||
![]() | 3672 | MC 1001 E | ||
![]() | 3094 | DL 1028 H, DT 1028 /H /CH, RK 170 H, RK 1028 /H /C / CH, RK 1040, RM 40.2 U /UH /ST, ST 170 H, ST 1028 H / CH | ||
![]() | 3204 | DT 1050 CH, RK 1050 /CH, RM 75.2 U /UH /ST, ST 1050 CH | ||
![]() | 3224 | TRISON, (TE 3000 / TE 4000) |
Gereedschap
Siliconen matten
Voorbeeld video
Instellen en in bedrijf stellen van een ultrasoon apparaat.
























