
Einbaugeräte
- platzsparender und einfacher Einbau in die Arbeitsplatte - freier Arbeitsbereich
- Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung
- geneigter Wannenboden zum leichteren Entleeren ab ZE 1031
- Bedienelement an der Frontseite
- hygienische Pflege durch abgerundete Wannenecken und Untertischmontage
- einfache Montage durch Anschrauben
- geeignet für DIN-/ISO-Schalen


Eigenschaft | SONOREX ZE … DT | SONOREX ZE... |
Wannengröße (Liter) | 29-46,0 | 29-46,0 |
Geneigter Wannenboden | ja | ja |
Bodenschall | ZE 1031 DT/1058 DT | ZE 1031/1058 |
Boden- und Seitenschall | ZE 1032 DT/1059 DT | ZE 1032 /1059 |
Bedienelemente | Taster | Drehgriffe |
Zeiteinstellung (min) | ST 30 DT: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 und Dauerbetrieb | ST 15.1: 1-15, Dauerbetrieb |
Sicherheitsabschaltung | nach 12 Stunden | nein |
Temperaturanzeige | ja | nein |
Übertemperaturwarnung | ja | nein |
Wannenstärke/Material | Edelstahl 2 mm, 1.4404 | Edelstahl 2 mm, 1.4404 |
Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung | ja | ja |
Garantie (Jahre) | 2 | 2 |
Ablauf | Sicke 1½”, Ablaufgarnitur G 1½ mit Bowdenzug, optional | Sicke 1½”, Ablaufgarnitur G 1½ mit Bowdenzug, optional |
Spülwannen optional | ja | ja |
Ultraschallfrequenz (kHz) | 35 | 35 |
Sweep | ja | ja |
Schwingsysteme | ja | ja |
Degas | ja | nein |
Netzanschluss 230 V~ (± 10 %), | ja | ja |
alternativ 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz | ja | ja |
Programmspeicher | 1 Programm | nein |
Medizinprodukt Klasse I | ja | ja |
.
Reinigung und chemische Desinfektion in Gemeinschaftspraxen sowie in der dezentralen und zentralen Aufbereitung
Schwingwanne | Inhalt | Gerätetyp | Best. Nr. | Ablauf | Ultraschall-Spitzenleistung | Stromaufnahme |
innen (L × B × T) | ||||||
mm | Liter | W | A | |||
510 × 300 × 200/220 | 29,0 | ZE 1031 | 3060 | Sicke 1½” | 1200 | 1,4 |
510 × 300 × 200/220 | 29,0 | ZE 1031 DT | 3217 | Sicke 1½” | 1200 | 1,4 |
600 × 400 × 200/220 | 46,0 | ZE 1058 | 3050 | Sicke 1½” | 2400 | 2,7 / 5,3 |
600 × 400 × 200/220 | 46,0 | ZE 1058 DT | 3234 | Sicke 1½” | 2400 | 2,7 / 5,3 |
.
Einbaugeräte mit gleichzeitigem Boden- und Seitenschall
- optimale Schallverteilung und Reduzierung von Schallschatten durch zusätzlichen Seitenschall
- elektronisch erzeugte Schallfeldbewegungen durch TwinSonic®-Technologie verringern örtliche Wirkungsspitzen und sorgen so für eine gleichmäßige Desinfektion und Reinigung im Ultraschallbad
- keine zusätzliche Oszillation für den Instrumentenkorb erforderlich, kein zusätzlicher Platzbedarf im Arbeitsbereich
- intensive und schonende Reinigungswirkung für besonders empfindliche Mikroinstrumente
- neueste Generatortechnik mit SweepTec passt die Ultraschallwirkung ständig den Badbedingungen an
- unveränderte Wannenrand-Ausführung erlaubt problemlosen Austausch älterer Einbauwannen
.
Kavitationswirkung
Darstellung durch Folientest nach IEC/TR 60886 (1987-03) …

… in einem Ultraschallbad mit Bodenschall

… in einem Ultraschallbad mit Boden- und Seitenschall
Schwingwanne | Inhalt | Gerätetyp | Best. Nr. | Ablauf | Ultraschall-Spitzenleistung | Stromaufnahme |
innen (L × B × T) | ||||||
mm | Liter | W | A | |||
510 × 300 × 200/220 | 29,0 | ZE 1032 | 3075 | Sicke 1½" | 1760 | 2,0 |
510 × 300 × 200/220 | 29,0 | ZE 1032 DT | 3223 | Sicke 1½" | 1760 | 2,0 |
600 × 400 × 200/220 | 46,0 | ZE 1059 | 3085 | Sicke 1½" | 2400 | 2,7 |
600 × 400 × 200/220 | 46,0 | ZE 1059 DT | 3248 | Sicke 1½" | 2400 | 2,7 |
Nehmen Sie für ein Angebot gerne Kontakt zu uns auf:
E-Mail: info@bandelin.com
Telefon: +49 (0)30 76 880-0